Statistik zur Flächenerhebung von Siedlungsflächen, Verkehrsflächen und Freiflächen in der Region Heilbronn-Franken
Quelle: Statistisches Landesamt
Die Flächenerhebung basiert auf den Angaben des Automatisierten Liegenschaftskatasters. Hierbei sind die Angaben zurückliegender Jahre nicht immer vergleichbar mit der heutigen Bestandsaufnahme.
Siedlungsflächen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flächenerhebung Siedlungs- und Verkehrsfläche
Erhebung ha | Veränderungen% | |||||
1997 | 2001 | 2005 | 97/01 | 01/05 | 97/05 | |
Stadt Heilbronn | 3329 | 3440 | 3526 | 3,3 | 2,5 | 5,9 |
Landkreis Heilbronn | 16343 | 16943 | 17837 | 3,7 | 5,3 | 9,1 |
Hohenlohekreis | 9033 | 9362 | 9684 | 3,6 | 3,4 | 7,2 |
Landkr. Schw. Hall | 15029 | 15573 | 16189 | 3,6 | 4,0 | 7,7 |
Main-Tauber-Kreis | 12374 | 13298 | 13770 | 7,5 | 3,5 | 11,3 |
Region Heilbronn-Franken | 56108 | 58616 | 61006 | 4,5 | 4,1 | 8,7 |
Flächenerhebung Siedlungsfläche
Erhebung ha | Veränderungen% | |||||
1997 | 2001 | 2005 | 97/01 | 01/05 | 97/05 | |
Stadt Heilbronn | 2246 | 2345 | 2419 | 4,4 | 3,2 | 7,7 |
Landkreis Heilbronn | 8621 | 9129 | 9991 | 5,9 | 9,4 | 15,9 |
Hohenlohekreis | 4076 | 4 348 | 4563 | 6,7 | 4,9 | 11,9 |
Landkr. Schw. Hall | 7 128 | 7795 | 8243 | 9,4 | 5,7 | 15,6 |
Main-Tauber-Kreis | 5226 | 5726 | 6039 | 9,6 | 5,5 | 15,6 |
Region Heilbronn-Franken | 27297 | 29343 | 31255 | 7,5 | 6,5 | 14,5 |
Flächenerhebung Siedlungsfläche
Erhebung ha | Veränderungen% | |||||
1997 | 2001 | 2005 | 97/01 | 01/05 | 97/05 | |
Stadt Heilbronn | 1083 | 1095 | 1107 | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
Landkreis Heilbronn | 7722 | 7815 | 7846 | 1,2 | 0,4 | 1,6 |
Hohenlohekreis | 4957 | 5014 | 5121 | 1,1 | 2,1 | 3,3 |
7901 | 7778 | 7946 | -1,6 | 2,2 | 0,6 | |
Main-Tauber-Kreis | 7148 | 7572 | 7731 | 5,9 | 2,1 | 8,2 |
Region Heilbronn-Franken | 28811 | 29273 | 29751 | 1,6 | 1,6 | 3,3 |
Flächenerhebung Gebäude und Freifläche
Erhebungha | Veränderungen% | |||||
1997 | 2001 | 2005 | 97/01 | 01/05 | 97/05 | |
Stadt Heilbronn | 1984 | 2015 | 2081 | 1,5 | 3,3 | 4,9 |
7701 | 8200 | 8866 | 6,5 | 8,1 | 15,1 | |
Hohenlohekreis | 3619 | 3865 | 4061 | 6,8 | 5,1 | 12,2 |
Landkr. Schw. Hall | 6529 | 7126 | 7516 | 9,1 | 5,5 | 15,1 |
Main-Tauber-Kreis | 4652 | 5065 | 5306 | 8,9 | 4,7 | 14,1 |
Region Heilbronn-Franken | 24485 | 26270 | 27830 | 7,3 | 5,9 | 13,7 |